PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
SLOBODNE AKTIVNOSTI
U školi će se organizovati slobodne aktivnosti radi podsticanja i razvijanja radoznalosti učenika, želje za proširenim znanjima, razvoja stvaralačkih sposobnosti, uspostavljanja saradničkih odnosa učenik- nastavnik. Na ovaj način se organizovano ispunjava dio njihovog slobodnog vremena stvaralaštvom, igrom i zabavom.
Učenici se na principu slobodnog i dobrovoljnog opredjeljenja udružuju u sekcije slobodnih aktivnosti.
Opredjeljenje učenika za pojedine slobodne aktivnosti vrši se putem anketnih listova na početku školske godine.Učeniku se ne može uskratiti učešće u slobodnim aktivnostima zbog slabog uspjeha u učenju. Opterećenost učenika zbog angažovanja u slobodnim aktivnostima mora biti primjerena njihovom uzrastu i individualnim sposobnostima. Učenici mogu biti angažovani najviše u dvije vrste slobodnih aktivnosti.
Slobodne aktivnosti permanentno se prate i analiziraju i preduzimaju mjere za njihovo unapređivanje. Odjeljenjska vijeća prate učešće učenika u slobodnim aktivnostima, a Nastavničko vijeće analizira organizaciju i realizaciju slobodnih aktivnosti.
Planirane slobodne aktivnosti
| Mjesec | Raz- red | Aktivnost | Cilj | Odgovorneosobe |
| Oktobar | I-IX | Obilježavanje Dječije nedjelje | Promocija prava djeteta | Odjeljenjske starješine |
| Oktobar | I-IX | Obilježavanje Svjetskog dana pješačenja | Razviti svijest o značaju pješačenja i fizičke aktivnost za zdravlje čovjeka i razvijati pravilan odnos prema životnoj sredini | Odjeljenjske starješine |
| Novembar | VII | Projekat „Cetinje- jedna priča“ | Upoznavanje kulturno-istorijskih spomenika Cetinja i prirodnih I kulturnih vrijednosti NP „Lovćen“ i razvijanje pozitivnog odnosa kod djece prema sopstvenoj državi | Odjeljenjske starješine |
| Decembar | I-IX | Novogodišnji bazar | -Razvoj kreativnosti I manuelnih sposobnosti učenika -Preduzetničko učenje -Razvoj socijalne saradnje i jednakosti među polovima | Učenički parlament Odjeljenjske starješine |
| Februar | I-IX | Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika | -Ukazati na važnost prava na obrazovanje na maternjem jeziku, značaj i zaštitu jezičke raznolikosti i culture I promovisati bogatu jezičku raznolikost koju baštinimo | S.Peročević S.Škretović Nastavnici razredne nastave |
| Mart | I-IX | Školski kros | -Podsticanje psihofizičkog razvoja učenika -Formiranje pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima | Nastavnici razredne nastave A.Jelenić E. Sijarić |
| April | I-IX | Dan svjesnosti o autizmu | Informisanje i upoznavanje učenika sa autizmom kako bi se povećalo razumijevanje | Nastavnici razredne nastave M. Vukčević M.Nikezić A.Jelenić |
| April | I-IX | Dan dječije književnosti | -Ukazati na značaj čitanja za razvoj svestrane ličnosti i podsticati učenike da čitaju knjige za djecu | Nastavnici razredne nastave S.Peročević S.Škretović Bibliotekari |
| April | I-IX | Obilježavanje Dana planete Zemlje | -Razvoj ekološkesvijesti učenika -Razvoj manuelnih sposobnosti za sadnju i njegu biljaka -Razvoj osjećaja za lijepo, prirodno, skladno | Rukovodiociekološke sekcije |
| Maj | I-IX | Školska takmičenja u znanju, sportu, recitovanju… | -Prepoznavanje darovitih učenika i kontinuirani rad sanjima -Organizovanje sportskih aktivnosti i pozitivnih stavova prema njima | Tim za rad sa darovitim učenicima |
| Maj | I,IIi III, IV | Posjeta sportskim terenima u Baru, Marini, Luci Bar | -Upoznavanje sportskih I privrednih kapaciteta našeg grada I način njihovog iskorišćavanja | Odjeljenjske starješine |
| V | Put oko Rumije – Krajina:Ostros (Prečista Krajinska), Šestani, Crmnica, Nacionalni park Skadarsko jezero, Grmožur Vranjina,Sutomora) | -Upoznavanje kulturno-istorijskih spomenika opštine -Upoznavanje turističkih vrijednosti opštine -Upoznavanje reljefnih, klimatskih i drugih geografskih karakteristika opštine | Odjeljenjske starješine | |
| VI VII VIII | Jadransko primorje: Pomorski muzej Kotor, Perast, Risan – rimski mozaici | -Upoznavanje kulturno-istorijskih spomenika našeg Primorja -Upoznavanje turističkih vrijednosti Primorja | Odjeljenjske starješine | |
| Jun | I-IX | Obilježavanje Dana škole | -Razvoj kreativnosti, izražavanja, javnog nastupa -Upoznavanje sa istorijatomškole u cijlju razvijanja osjećaja pripadnosti i zajedništva | Tim za kult- umj. rad |
Planirane sekcije
• Niži razredi
| Naziv sekcije | Nastavnik | Okvirni broj učenika | Broj časova | Prikaz rada |
| Mali naučnici- matična | S.Radulović | 24 | 26 | Javni ogledi;panoi |
| Dramska | Lj.Berginc | 13 | 26 | Javni nastupi,priredbe |
| Dramska | J.Šćekić | 13 | 26 | Javni nastupi,priredbe |
| Recitatorska | E.Grgurević | 2 | 26 | Javni nastupi,priredbe |
| Ritmička | S.Mehmedović E.Vukić | 6 3 | 26 26 | Javni nastupi,priredbe |
| Atletika | E.Sijarić | 7 | Takmičenja | |
| Ukupno | 68 |
Samo učenici IV I V razreda
• Viši razredi
a) Kulturno-umjetničke sekcije
| Naziv sekcije | Nastavnik | Okvirni broj učenika | Broj časova | Prikaz rada |
| Literarna | S.Škretović | 10 | 26 | Konkursi; javni nastupi |
| Recitatorska | S.Peročević | 10 | 26 | Takmičenja; javni nastupi |
| Fotografska | P.Božović | 5 | 26 | Izložbe, takmičenja |
| Horsko pjevanje | B.Alković | 30 | 26 | Javni nastupi,priredbe |
b) Naučno-istraživačke sekcije
| Naziv sekcije | Nastavnik | Okvirni broj učenika | Broj časova | Prikaz rada |
| Ekološka | M.Vukčević | 10 | 26 | Zidne novine; izložbe; takmičenja |
| Laboratorijska petorka | M.Nikezić | 5 | 26 | Eksperimenti;panoi; takmičenja |
| Zavičajna | O.Grgurević | 16 | 26 | Zidne novine; izložbe |
| Matematiranje | Z.Pepić | 6 | 26 | Zidne novine; izložbe; kvizovi, takmičenja |
| Matematička | A.Čobaj | 6 | 26 | |
| Robotička | J.Čobaj | 16 | 26 | Takmičenja |
c)Jezičke sekcije
| Naziv sekcije | Nastavnik | Okvirni broj učenika | Broj časova | Prikaz rada |
| Italijanski jezik | M. Oručević | 5 | 26 | Takmičenja,priredbe,panoi |
d)Sportske sekcije
| Naziv sekcije | Nastavnik | Okvirni broj učenika | Broj časova | Prikaz rada |
| Odbojka | A.Jelenić | 20 | 26 | Sportski turniri,takmičenja |
