Saradnja sa roditeljima
§ Individualna saradnja odjeljenjskog starješine i nastavnika sa roditeljima učenika odvijaće se kroz:
-Dan otvorenih vrata
-blagovremeno obavještavanje roditelja o promjenama kod učenika koji nastaju u procesu nastavnog rada,
-razgovor sa roditeljima sa ciljem što bližeg upoznavanja o uslovima u kojima žive učenici,
-razgovor sa roditeljima čija djeca nedovoljno prate nastavu, ometaju rad, nedolično se ponašaju i pričinjavaju štetu, a sve u cilju zajedničkog uticaja na učenike,
-razgovor sa roditeljima čija djeca zaostaju iz pojedinih nastavnih oblasti sa ciljem potpunijeg iznalaženja uzroka zbog čega zaostaju.
Redovne termine individualnih kontakata odrediće odjeljenjski starješina i o tome obavijestiti roditelje.
Roditeljima je omogućeno da dođu na razgovor sa predmetnim nastavnikom u toku jednog termina nedeljno u trajanju od jednog školskog časa. Raspored termina je istaknut na oglasnoj tabli i na ulazu škole
U našoj školi je praksa da roditelji i mimo utvrđenih termina, mogu dobiti informacije o napredovanju i uspjehu svog djeteta.
§ Roditeljski sastanci
Roditeljske sastanke saziva, priprema i vodi odjeljenjski starješina. Održavaju se prema potrebi, a najmanje pet puta u toku nastavne godine (po dva u svakom klasifikacionom periodu: 2. sedmica u septembru, oktobru, decembru, februaru i aprilu).
Opšti roditeljski sastanci održavaju se prema potrebi. Saziva ih i priprema direktor škole. Vanredni roditeljski sastanci održaće se prema ukazanoj potrebi.
Orijentacioni plan održavanja roditeljskih sastanaka sa mogućim temama:
- Razred I-V
| Razred | I | II | III | IV | V | ||
| Tema | M jesec | ||||||
| Prvi školski dani – prihvatanje školskih obaveza | IX | ||||||
| Uređenje škole, dvorišta, učionice | IX | IX | IX | IX | IX | ||
| Odnos roditelj, učenik, nastavnik | IX | ||||||
| Sport, ishrana učenika i značaj za pravilan razvoj | XI | ||||||
| Organizacija radnog dana učenika u porodici | XI | ||||||
| Saradnja porodice i škole | XI | XI | |||||
| Uspjeh učenika, izostajanje sa nastave i ponašanje učenika | XI II IV | XI II IV | XI II IV | XI II IV | XI II IV | ||
| Prijedlog mjera za poboljšanje uspjeha i smanjenje broja izostanaka | XI II IV | XI II IV | XI II IV | XI II IV | |||
| Obaveze učenika | II | II | II | II | |||
| Uticaj TV i interneta | II | II | II | II | II | ||
| Samostalan i domaći rad učenika | XI | XI | XI | ||||
| Higijena i higijenske navike | IX | IX | |||||
| Socijalizacija deteta | IV | ||||||
| Uticaj savremene tehnologije na postignuća učenika | IV | IV | IV | IV | IV | ||
| Analiziranje saradnje u ovoj školskoj godini i predlaganje tema za narednu školsku godinu | IV | IV | IV | IV | IV | ||
- Razred VI-IX
| Razred | VI | VII | VIII | IX |
| Tema | mjesec | |||
| Prelazak iz razredne u predmetnu nastavu | IX | |||
| Drugarstvo i prijateljstvo kod mladih | IX | |||
| Psihološka pozadina neuobičajenih postupaka mladih | IX | |||
| Prihvatanje odgovornosti i samostalno odlučivanje | IX | IX | IX | IX |
| Fizičke i psihičke promjene kod djece u pubertetu | XI | XI | ||
| Uspjeh učenika, izostajanje sa nastave i ponašanje učenika | XI II IV | XI II IV | XI II IV | XI II IV |
| Prijedlog mjera za poboljšanje uspjeha i smanjenje broja izostanaka | XI II IV | XI II IV | XI II IV | XI II IV |
| Radni dan učenika | XI | XI | XI | XI |
| Samoobrazovanje(biblioteka,tv,internet) | II | II | II | II |
| Odnos učenik-nastavnik-roditelj | IV | IV | IV | |
| Bolesti zavisnosti | IV | |||
| Značaj pravilnog izbora zanimanja | IV | |||
| Analiziranje saradnje u ovoj školskoj godini i predlaganje tema za narednu školsku godinu | IV | IV | IV | |
| Naša iskustva i prijedlozi za poboljšanje rada i komunikacije sa mladima | IV | |||
